Prima B | 2a andata | |||||
Castronuovo | Perticara | 1 | - | 0 | - | - |
Reti: Bruno | ||||||
F.lli Cafaro | Atletico Albano | 3 | - | 1 | - | - |
Reti: F. Martino, Hakimi e G. Fanellli (FC), Daraio (A) | ||||||
Irsinese 2013 | Libertas Montescaglioso | 0 | - | 10 | - | - |
Reti: Mangia (3), Ingordino (2), Motola (2), Leone, Ditaranto e Petruzzi | ||||||
Italica Metaponto | Castelluccio | 2 | - | 3 | - | - |
Reti: Caricati e D. Braico (I), Marcone, S. Altieri e Melchionda (C) | ||||||
Nova Siri Calcio | Lu Tito | 1 | - | 2 | - | - |
Reti: Cimarrusti (NS), Palazzo e G. Spera (L) | ||||||
Paternicum | Anzi | 5 | - | 0 | sab | 15.30 |
Reti: Votta, Russo, Parente, Molletta e autogol | ||||||
Real Grumento | Roccanova | 2 | - | 2 | sab | 15.30 |
Reti: Cirigliano e Pantone (RG), Dora e Graziano (R) | ||||||
Sporting Calvello | Santarcangiolese | 2 | - | 2 | - | - |
Reti: Lisanti e M. Dell'Aquila (SC), N. Marra e V. Pompeo (S) |
CLASSIFICA:
Lu Tito e Castelluccio 6, Real Grumento, Santacangiolese, L. Montescaglioso e Roccanova 4, Paternicum, F.lli Cafaro, At. Albano,Castronuovo e Perticara 3, Sp. Calvello e Nova Siri 1, Anzi, Italica e Irsinese 0
Commenti
Posta un commento