Risultati 7^ Giornata del 09/11/2014
Real Five - Fasano Rionero 3 - 0
CUS Potenza - C5 Sporting Locri C5 2 - 5
Futsal Melito - Ita Salandra 2 - 9
Iron Team Palermo - Futsal P5 Palermo 0 - 1
Real Stigliano 2005 - Italcave Real Statte 5 - 12
Salinis - Arcadia Bisceglie 5 - 0
Vittoria - Le Formiche 2 - 1

CLASSIFICA
Real Five - Fasano Rionero 3 - 0
CUS Potenza - C5 Sporting Locri C5 2 - 5
Futsal Melito - Ita Salandra 2 - 9
Iron Team Palermo - Futsal P5 Palermo 0 - 1
Real Stigliano 2005 - Italcave Real Statte 5 - 12
Salinis - Arcadia Bisceglie 5 - 0
Vittoria - Le Formiche 2 - 1

CLASSIFICA
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||
| Rk | Nome | Pt | V | N | P | V | N | P | V | N | P | G+ | G- | G+ | G- | G+ | G- | D |
| 1 | Italcave Real Statte | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 | 34 | 7 | 67 | 9 | 7 |
| 2 | Salinis | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 8 | 3 | 24 | 12 | 7 |
| 3 | Ita Salandra | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 17 | 11 | 36 | 20 | 7 |
| 4 | Sporting Locri C5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 4 | 13 | 10 | 35 | 14 | 7 |
| 5 | Futsal P5 Palermo | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 | 7 |
| 6 | Vittoria | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 4 | 22 | 18 | 28 | 7 |
| 7 | Iron Team Palermo | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 3 | 7 | 19 | 20 | 22 | 7 |
| 8 | Le Formiche | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 15 | 11 | 7 |
| 9 | Rionero | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 | 19 | 23 | 7 |
| 10 | Real Five Fasano | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 27 | 17 | 27 | 7 |
| 11 | Real Stigliano 2005 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23 | 19 | 2 | 13 | 25 | 32 | 7 |
| 12 | Arcadia Bisceglie | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 22 | 11 | 30 | 7 |
| 13 | Futsal Melito | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 26 | 8 | 18 | 18 | 44 | 7 |
| 14 | CUS Potenza C5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 5 | 27 | 9 | 43 | 7 |
Commenti
Posta un commento