Giovedì 28 aprile alle ore 10.00 presso lo show Room dello
stabilimento FCA di Melfi si svolgerà la Premiazione Ufficiale della 35a edizione
della Coppa Speranze Fiat. La manifestazione svoltasi il 15 marzo allo stadio
Valeri di Melfi ha visto la partecipazione di
811 alunni di 19 scuole medie inferiori di 24 Comuni della provincia di
Potenza.
Ha vinto ancora una volta la scuola media “La Vista” di Potenza prima
con 227 punti su la scuola media “Giannone” di Oppido Lucano seconda con 424
punti. Al terzo posto la scuola media “J. Stella” di Muro Lucano con 768 punti.
In questa solenne cerimonia verranno premiati i primi venti classificati di
ogni categoria ( prima, seconda e terza media femminile e maschile), tutte le
scuole partecipanti, i docenti di educazione fisica, i dirigenti scolastici e i
comuni partecipanti. La manifestazione è stata organizzata dall’Atletica Gruppo
Fiat Auto di Formia, in collaborazione con la direzione dello Stabilimento FCA
di Melfi, l’ufficio scolastico di Potenza, la Federazione Italiana di Atletica
Leggera e il Coni. Questa la classifica a squadre della “Coppa Speranze Fiat”
2016:
1.
La
Vista Potenza
2.
Giannone Oppido Lucano
3.
J.
Stella Muro
Lucano
4.
Berardi
– Nitti Melfi
5.
Bonaventura Potenza
6.
Salinari Montescaglioso
7.
Granata Rionero in
Vulture
8.
Istituto
Comprensivo Genzano
di Lucania
9.
C.
Gesualdo Venosa
10. Istituto Comprensivo Palazzo San Gervasio
11. Istituto Comprensivo 2 Lavello
12. Istituto Comprensivo San
Fele
13. Istituto Comprensivo Albano di Lucania
14. Caselle Rapolla
15. Istituto Comprensivo 1 Lavello
16. Istituto Comprensivo Pietragalla
17. Milani Potenza
18. Ex Circolo Didattico Rionero in Vulture
19. Sinisgalli Potenza
Questi
i Comuni partecipanti:
Potenza,
Oppido Lucano, Muro Lucano, Melfi, Potenza, Montescaglioso, Rionero in Vulture, Genzano di Lucania,
Venosa, Palazzo San Gervasio, Lavello, San Fele, Albano di Lucania, Rapolla,
Pietragalla, Rionero in Vulture, Cancellara, Ruvo del Monte, Rapone,
Montemilone, Forenza, Maschito, Banzi, Brindisi Montagna.
COPPA SPERANZE FIAT | ||||||
MELFI (PZ), martedì 15 marzo 2016 | ||||||
CATEGORIA: 1a Media Femminile | ||||||
Cl. | Cognome | Nome | Scuola | Città | Tempo | Pt. |
1 | Trotta | Marianna | La Vista | Potenza | 2'54''37 | 1 |
2 | Lancellotti | Enza | Giannone | Oppido Lucano | 2'59''50 | 2 |
3 | Tusaro | Maria | Ist. Comprensivo 2 | Lavello | 3'00''43 | 3 |
4 | Capogrosso | Noemi | C. Gesualdo | Venosa | 3'02''43 | 4 |
5 | Celano | Giorgia | Ist. Comprensivo 2 | Lavello | 3'06''86 | 5 |
6 | Di Leva | Doriana | Ist. Comprensivo 2 | Lavello | 3'08''91 | 6 |
7 | Cicoria | Marialaura | Istituto Comprensivo | Palazzo San Gervasio | 3'11''09 | 7 |
8 | Dragonetti | Aurora | La Vista | Potenza | 3'11''86 | 8 |
9 | Di Maio | Yvonne | Berardi - Nitti | Melfi | 3'12''06 | 9 |
10 | Indelli | Michela | J. Stella | Muro Lucano | 3'14''16 | 10 |
11 | Colangelo | Elena | La Vista | Potenza | 3'14''17 | 11 |
12 | D'Angola | Gerardina | La Vista | Potenza | 3'14''47 | 12 |
13 | Troiano | Maria Pia | Istituto Comprensivo | San Fele | 3'15''51 | 13 |
14 | Gola | Francesca | Berardi - Nitti | Melfi | 3'17''26 | 14 |
15 | Calabrese | Giulia | Giannone | Oppido Lucano | 3'22''21 | 15 |
- | Cassino | Stefania | Ist. Comprensivo | San Fele | - | - |
- | Zaccardo | Giada | J. Stella | Muro Lucano | - | - |
- | Battaglino | Bruna | Ist. Comprensivo | Genzano di Lucania | - | - |
CATEGORIA: 2a Media Femminile | ||||||
Cl. | Cognome | Nome | Scuola | Città | Tempo | Pt. |
1 | Talucci | Lucia | C. Gesualdo | Venosa | 2'54''63 | 1 |
2 | Bochicchio | Tatiana | La Vista | Potenza | 3'00''77 | 2 |
3 | Finelli | Francesca | Berardi - Nitti | Melfi | 3'04"40 | 3 |
4 | Capacchione | M. Francesca | La Vista | Potenza | 3'08''01 | 4 |
5 | Briscese | Rosa | C. Gesualdo | Venosa | 3'09''69 | 5 |
6 | Donnoli | Lucia | Bonaventura | Potenza | 3'10''19 | 6 |
7 | Vergari | Valeria | Bonaventura | Potenza | 3'11''98 | 7 |
8 | Venezia | Sonia | Salinari | Montescaglioso | 3'12''00 | 8 |
9 | Mariniello | Giulia | C. Gesualdo | Venosa | 3'14''82 | 9 |
10 | Ianniello | Angela | Giannone | Oppido Lucano | 3'16''18 | 10 |
11 | Restaino | Ilenia | La Vista | Potenza | 3'17''32 | 11 |
12 | Gallitelli | Erika | Salinari | Montescaglioso | 3'18''45 | 12 |
13 | D'Oppido | Federica | Istituto Comprensivo | Palazzo San Gervasio | 3'20''20 | 13 |
14 | Altieri | Giulia | J. Stella | Muro Lucano | 3'20''55 | 14 |
15 | Villano | Silvana | La Vista | Potenza | 3'22''12 | 15 |
Commenti
Posta un commento