L’8 luglio Rionero in Vulture si prepara ad
accogliere gli equipaggi della Milano-Taranto, o semplicemente Mi-Ta per gli
affezionati, la rievocazione a tappe per moto d’epoca che ogni anno attira
appassionati delle due ruote da tutto il mondo.
La manifestazione giunta alla 30°edizione, è una
maratona motociclistica lunga 1.400 km che permette ai partecipanti di gustare
delle bellezze del nostro paese e di portare in mostra per le strade d'Italia
rari modelli d'epoca tirati a lucido per l'occasione.
I posti disponibili sono limitati, in tutto 225 già
esauriti a novembre, per questioni organizzative, per l'impegno che la Mi-Ta
richiede ai piloti e per mantenere lo spirito autentico della rievocazione.
Partita
ufficialmente alla mezzanotte del 4 luglio dall’Idroscalo di Milano, la Mi-Ta
fa sosta a Rionero in Vulture in Piazza XX Settembre l’8 luglio alle ore dodici
e trenta.
Gli organizzatori ringraziano la Proloco di Rionero
in Vulture
e il suo Presidente Cristian Strazza per la collaborazione e rivolgono ai cittadini un caloroso
invito ad assistere all’arrivo degli equipaggi perché la Mi-Ta è prima di tutto
una festa motociclistica che accende la voglia di libertà e i motori della
fantasia.
Maggiori informazioni su percorso e moto sono
disponibili sul sito www.milanotaranto.it e sulla pagina Facebook della manifestazione.
I numeri di gara della Milano-Taranto 2016
L’elenco dei concorrenti della 30a edizione della Milano-Taranto e le loro moto.
Con la tabella bianca sono elencate le moto della categoria “storica”: prodotte dal 1925 al 1956. Tra di esse, quelle contrassegnate con la lettera “G”, sono evidenziate “Le Gloriose”, cioè i modelli che effettivamente hanno partecipato alla competizione originale dal 1950 al 1956.
Con la tabella gialla sono elencate le moto della categoria “sport”: prodotte dal 1957 al 1977.
La categoria degli “assaggiatori” avranno la tabella di colore verde e sono indicate con le lettere.
| CLASSE 75cc | |
| 1 | G | Zorzo Fabrizio | Laverda 75cc del 1952 |
| 2 | G | Nocent Massimo | Guzzino 65cc del 1954 |
| 3 | | Iorio Gianni | Kreidler Florett 50cc del 1959 |
| 4 | | Chiesa Gianluca | Kreidler Florett 50cc del 1959 |
| 5 | | Mahl Axel | Kreidler Florett 49cc del 1960 |
| 6 | | Stoll Werner | Hercules MK2 49cc del 1974 |
| CLASSE 100cc | |
| 7 | G | Perrone Carlo | Ducati 100 sport del 1954 |
| 8 | G | Grahl Wilfried | Laverda Sport Lusso 100cc del 1955 |
| 9 | G | Cauzzo Claudio | Laverda Sport 100cc del 1954 |
| 10 | G | Cornale Romano | Laverda Super Sport 98cc del 1955 |
| 11 | G | Simonato Dario | Laverda Sport 98cc del 1958 |
| 12 | G | Balzan Daniela | Laverda Sport 98cc del 1958 |
| 14 | G | Simonato Diego | Laverda Sport 98cc del 1958 |
| 15 | | Venturin Paolo | Gilera Giubileo 98cc del 1969 |
| 16 | | Lucchi Attilio | Parilla Olimpia 98cc del 1960 |
| CLASSE SIDECAR | |
| 21 | | Bussolino Luigi | Guzzi GTW 500cc del 1949 |
| 21 | | Operti Luisa | passeggera di Bussolino Luigi |
| 22 | | Leibfritz Stefan | Bmw R51/3 500cc sidecar del 1953 |
| 22 | | Huber Sylvia | passeggera di Leibritz Stefan |
| 23 | | Van Klinken Joost | Guzzi Falcone 500cc del 1953 |
| 23 | | Woldinga – Van Klinken Hendrika | passeggera Van Klinken Jos |
| 24 | | Vink Cornelis | BMW R69S 600cc del 1963 |
| 24 | | Vink Annet | passeggera Vink Cees |
| 25 | | Laudonia Giancarlo | KMZ K750 750cc del 1960 |
| 25 | | Fantozzi Alessandra | passeggera Laudonia Giancarlo |
| 26 | | Tomassini Marco | Chang Jang cj 750cc del 1970 |
| 26 | | Lombardi Elisa | passeggera di Tomassini Marco |
| 27 | | Schneider Benedikt | Moto Guzzi Nuovo Falcone 500cc del 1971 |
| 27 | | Schneider Marlis | passeggera Schneider Benedikt |
| 28 | | Flückiger Rudolf | Guzzi Le Mans 850cc del 1976 |
| 28 | | Flückiger-Isler Esther Rosina | passeggera Flückiger Rudolf |
| CLASSE SCOOTERS | |
| 31 | G | Ferrari Damiano | Innocenti Lambretta D 125cc del 1956 |
| 32 | | Di Dio Donato | Innocenti Lambretta D 150cc del 1956 |
| 33 | | Bozzini Paolo | Innocenti Lambretta LD 150cc del 1955 |
| 34 | | Gianaroli Luca | Innocenti Lambretta D 150cc del 1955 |
| 35 | | Pastore Marino | Innocenti Lambretta 150D 150cc del 1955 |
| 36 | | Gasche Daniel | Innocenti Lambretta 150D 150cc del 1955 |
| 37 | | Ziegler Johannes | Piaggio Vespa 125cc del 1954 |
| 38 | | Davy Robin | Piaggio Vespa T-3 150cc del 1957 |
| 39 | | Schmalzl Franz | Vespa 180 Super sport del 1968 |
| 40 | | Cassese Ferdinando | Rumi Formichino 125cc del 1956 |
| 41 | | Lovato Felice | Piaggio Vespa 125 del 1959 |
| 42 | | Mancini Adriano | Innocenti Lambretta LI 125cc del 1959 |
| 43 | | Elli Floriana | Piaggio Vespa 125 Primavera del 1976 |
| 44 | | Scully Martyn Walter | Innocenti Lambretta TV 175cc del 1962 |
| 45 | | Tessier Anthony | Innocenti Lambretta TV200 200cc del 1965 |
| 46 | | Cherry Robert | Innocenti Lambretta LI special 198cc del 1967 |
| 47 | | Greaves Lee | Innocenti Lambretta GP 200 200cc del 1969 |
| 48 | | Brighouse Paul James | Innocenti Lambretta GP 200 198cc del 1970 |
| 49 | | Brennan Kearon | Innocenti Lambretta GP200 200cc del 1970 |
| 50 | | Waddingham David John | Innocenti Lambretta GP 200 198cc del 1971 |
| 51 | | Nacci Giuseppe | Piaggio Vespa Rally 200cc del 1977 |
| 52 | | Ciracì Vito | Piaggio Vespa Rally 200cc del 1974 |
| 53 | | Peluso Cosimo | Piaggio Vespa Rally 200cc del 1976 |
| CLASSE 125cc | |
| 55 | G | Castellaro Paolo | Bianchi Turismo 125cc del 1952 |
| 56 | G | Mattioni Mario | Bianchi Bianchina 125cc del 1948 |
| 57 | G | Cossalter Vittore | Bianchi Bianchina GL Extra 125cc del 1952 |
| 58 | G | Dal Prà Giacomo | Mòndial Ruota guidata 125cc del 1952 |
| 59 | | Micheletto Gianni | Gilera 125cc del 1972 |
| 60 | | Betti Arcangelo | Gilera Sei Giorni 125cc del 1962 |
| 61 | | Schaub Patrick | Gilera 5V Arcore 125cc del 1975 |
| 62 | | Tobler Lukas | Gilera sport 125cc del 1975 |
| 63 | | Fabbri Silvano | Morini Corsaro 125cc del 1981 |
| 64 | G | Vaccarelli Cosimo | Morini Corsaro 125cc del 1959 |
| CLASSE 175cc | |
| 68 | | Cavazzini Fulvio | Mas 121 175cc del 1935 |
| 69 | G | Mostosi Gianni | Devil Ocma 160 SL 2 t del 1954 |
| 70 | | Pizzato Carla | Mòndial 2t 160cc del 1952 |
| 71 | | Dal Prà Davide | Mondial 175 tv 175cc del 1956 |
| 72 | G | Dall’Osso Graziano | Guazzoni Bol d’Or 175cc del 1955 |
| 73 | G | Gomboli Marcello | Guazzoni SV 150cc del 1952 |
| 74 | | Barbieri Valter | Morini Gran Turismo 175cc del 1955 |
| 75 | G | Berzero Vittorio | CM Francolino Sport 175cc del 1954 |
| 76 | | Bordogna Carlo | Guzzi Lodola 175cc del 1957 |
| 77 | G | Braun Carlo Ewald | Parilla 175 TS sport del 1955 |
| 78 | G | Assandri Adriano | Gilera sport 150cc del 1957 |
| 79 | G | Bartozzi Silvano | Gilera Sport 150cc del 1954 |
| 80 | G | Eirale Attilio | Bartali Marziano 160cc del 1955 |
| 81 | G | Bagnoli Andrea | Gilera SS 150cc del 1957 |
| 82 | | Magnani Franco | Gillera Giubileo Autostrada 150 5V del 1970 |
| 83 | | Mitchell Terry | Ducati 175cc del 1958 |
| 84 | G | Bolger Tom | Parilla Lusso veloce 175cc del 1956 |
| 85 | | Halfknight Christopher | MV Agusta 175cc del 1958 |
| 86 | | Broomall Jack | Morini Turismo 175cc del 1954 |
| 87 | | Janssens Johan | Motobi Catria 175cc del 1958 |
| 88 | | La Tanza Luca | Gilera 150 sport del 1954 |
| 89 | | Vox Gabriele | Morini Corsaro 150cc del 1964 |
| 90 | | Fazzini Paolo | Guzzi Stornello 160cc del 1974 |
| CLASSE 250cc | |
| 93 | | Marinelli Francesco Paolo | Guzzi Airone 250cc del 1950 |
| 94 | | Greco Leonardo | Guzzi Airone Sport 250cc del 1956 |
| 95 | | Scappini Carlo | Guzzi Galletto 192cc del 1959 |
| 96 | | Giura Longo Giuseppe | Guzzi Airone sport 250cc del 1957 |
| 97 | | Apostoli Sabrina | Guzzi Airone 250cc del 1951 |
| 98 | | Loizzo Luciano | Guzzi Lodola GT 250cc del 1957 |
| 99 | | Conte Alberto | Guzzi Airone 250cc del 1956 |
| 100 | | Mauri Timoteo | Guzzi Airone 250cc del 1949 |
| 101 | | Mancini Alvaro | Guzzi Airone 250cc del 1956 |
| 102 | | Noack Robert | Bmw R26 245cc del 1957 |
| 103 | | Noack Roland | Bmw R26 245cc del 1957 |
| 104 | | Noack Stephan | Dkw RT 200S 197cc del 1958 |
| 105 | | Auth Matthias | Guzzi Airone 238cc del 1946 |
| 106 | | Baltes Frank | Guzzi Airone sport 250cc del 1955 |
| 107 | | Böss Horst | Dkw RT 250 H del 1953 |
| 108 | | Fissore Massimiliano | Motobi Spring Lasting Gran Sport speciale 250cc del 1956 |
| 109 | | Balestra Paola | Guzzi Airone Sport 250cc del 1954 |
| 110 | | Giubellino Giorgio | Aermacchi Sprint H 250cc del 1962 |
| 111 | | Stassak Dieter | Ducati Scrambler 250cc del 1962 |
| 112 | | Hummel Joachim | Ducati Scrambler 250cc del 1965 |
| 113 | | Krings Helmut | Ducati Scrambler 250cc del 1962 |
| 114 | | Mc Geachie Dowson | Ducati Monza 250cc del 1970 |
| 115 | | Mc Geachie Stuart | Ducati Monza 250cc del 1965 |
| 116 | | Fiorini Marco | Aermacchi Ala Blu 250cc del 1970 |
| 117 | | Urselli Ciro | Motobi-Benelli Replica Zanzani 250cc del 1973 |
| CLASSE 350cc | |
| 120 | | Cavazzini Ezio | Mas 127 350cc del 1935 |
| 121 | | Pacifici Teobaldo | Gilera Bicilindrico 300cc del 1955 |
| 122 | | Gasser Michael | Yamaha RD 350cc |
| 123 | | Leiser André | Motosacoche 314 Grand Sport 346cc del 1930 |
| 124 | | Lodron Isabelle | Nsu Consul 350cc del 1953 |
| 125 | | Lodron Alberich | Norton International 350cc del 1937 |
| 126 | | Mülders Katrin | Moto Guzzi V35 350cc del 1977 |
| 127 | | Hermes Jürgen | Aermacchi Metisse 350cc del 1969 |
| 128 | | Ranzijn Roel | Morini tre e mezzo Sport 350cc del 1976 |
| 129 | | Ranzijn Cees | Aermacchi TV 350cc del 1972 |
| 130 | | Couwemberg Wim | Morini Turismo 350cc del 1974 |
| 132 | | Châtenay Pascal | Morini tre e mezzo 350cc del 1978 |
| 133 | | Borghin Guido | Morini Sport 350cc del 1977 |
| 134 | | Aduso Franco | Morini A2 350cc del 1973 |
| 135 | | Fortuna Giuseppe | Morini tre e mezzo GT 350cc del 1975 |
| 136 | | Mazzolari Giuseppe | Moto Guzzi V35 350cc del 1979 |
| 137 | | Zambon Giovanni | Moto Guzzi V35 Imola 350cc del 1977 |
| 138 | | Fiorini Francesco | Aermacchi TV 350cc del 1971 |
| 139 | | Galeasso Giuseppe | Aermacchi HD 350 GT 350cc del 1972 |
| 140 | | Quassolo Giovanni | Aermacchi HD SS 350cc del 1973 |
| CLASSE 500cc | |
| 142 | | Lutzenberger Georg | Harley Davidson Panhead FL 1200cc del 1949 |
| 143 | | Bassani Dino | Guzzi Falcone Sport 500cc del 1953 |
| 144 | | Citterio Giancarlo | Guzzi Falcone Corazzieri Alta Uniforme 500cc del 1967 |
| 145 | | Villano Felice | Gilera Saturno 500cc del 1951 |
| 146 | | Dal Prà Edoardo | Gilera Saturno 500cc del 1948 |
| 147 | | Ugolini Mario Arcangelo | Guzzi Astore 500cc del 1950 |
| 148 | | Sisto Marcello | Guzzi Astore 500cc del 1950 |
| 149 | | Goia Renzo | Guzzi Astore 500cc del 1951 |
| 150 | | Fraconti Claudio | Gilera Saturno sport 500cc del 1950 |
| 151 | | Rota Silvio | Guzzi GTC 500cc |
| 152 | | Brioschi Renzo | Gilera regolarità 500cc del 1948 |
| 153 | | Cereda Daniele | Guzzi Falcone Sport 500cc del 1953 |
| 154 | | Cereda Giorgio | Gilera Saturno Sport 500cc del 1949 |
| 155 | | Nocent Giacomo | Rudge Special 500cc del 1937 |
| 156 | | Moser Paul | Rudge Special 500cc del 1939 |
| 157 | | Hinterberger Hubert | Rudge Sport Special 500cc del 1939 |
| 158 | | Madesta Roland | Rudge Scrambler 500cc del 1938 |
| 159 | | Werner Karl-Julius | Indian Chief 1200cc del 1944 |
| 160 | | Rose Richard | Velocette Venom 499cc |
| 161 | | Klinger-Köhnleir Axel | Bmw R51/3 498cc del 1952 |
| 162 | | Rodepeter Ralf | Bmw R51/3 498cc del 1951 |
| 163 | | Lubos Jürgen | Bmw R67/2 sixdays 598cc del1952 |
| 164 | | Maccarinelli Battista | Guzzi Falcone 500cc del 1955 |
| 165 | | Forbiti Dario | Guzzi Falcone sport 500cc del 1952 |
| 166 | | Pelizzari Franco | Gilera Saturno 500cc del 1948 |
| 167 | | Mottura Biagio | Guzzi Falcone 500cc del 1967 |
| 168 | | De Marcellis Italo Mario | Guzzi V7 sport carenato del 1972 |
| 169 | | De Marcellis Nadia | Guzzi Falcone 500cc del 1951 |
| 170 | | Bonaguro Giuseppe | Guzzi GTV 500cc del 1938 |
| 171 | | Simonato Edo | AJS M20 Spring twin 500cc del 1953 |
| 172 | | Albano Luciano | Gilera Saturno 500cc del 1952 |
| 173 | | Quaglia Davide | Guzzi GTV 500cc del 1939 |
| 174 | | Rossi Sebaste Matteo | Guzzi Falcone 500cc del 1951 |
| 175 | | Costamagna Mariano | Guzzi GTV 500cc del 1948 |
| 176 | | Bonera Gianfranco | Guzzi Falcone sport 500cc del 1954 |
| 177 | | Bucalossi Ezio | Guzzi Falcone 500cc del 1958 |
| 178 | | Giaccone Matteo | Guzzi G.T.C.L. 500cc del 1937 |
| 179 | | Prandi Fulvio | Gilera Saturno Piuma del 1954 |
| 180 | | Prandi Marco | Gilera Saturno San Remo Replica 500cc del 1946 |
| 181 | | Ravinale Carlo | Honda 750 four 750cc del 1971 |
| 182 | | Cerrato Silvio | Laverda SF 750cc del1972 |
| 183 | | Chieu Paolo | Bmw R75/5 750cc del 1972 |
| 184 | | Vivalda Claudio | BMW R90/6 898cc del 1975 |
| 185 | | Montesissa Gianluigi | Guzzi Falcone sport 500cc del 1950 |
| 186 | | Solari Fabrizio | Bmw R90 S 900cc del 1976 |
| 187 | | Finardi Bruno | BMW R68 600cc del 1952 |
| 188 | | Scaglia Marco | BMW R67/2 600cc del 1954 |
| 189 | | Pedrali Giovanni | Gilera Saturno Sport 500cc del 1954 |
| 190 | | Furlan Maurizio | Bmw R51/3 490cc del 1951 |
| 191 | | Lavetti Marzio | Bmw R75/6 del 1976 |
| 192 | | Schiro Mauro | BMW R90s 900cc del 1975 |
| 193 | | Ventriglia Maurizio | Bmw R90/6 del 1976 |
| 194 | | Mandurino Giuseppe | Bmw R90/S del 1975 |
| 195 | | Thun Giorgio | Ariel Red Hunter 500cc del 1946 |
| 196 | | Liphart Michael | Laverda SF 750cc del 1972 |
| 197 | | Hieger Martin | Laverda S 750cc del 1970 |
| 198 | | Tuinman Maarten | Guzzi Super alce 500cc del 1948 |
| 199 | | Tuinman Lolke | Guzzi V7 Sport 750cc del 1972 |
| 200 | | Van Reijen Hans | Guzzi Falcone 500cc del 1954 |
| 201 | | Ruckenbauer Ulrich | Honda CB 750K2 736cc del 1974 |
| 202 | | Malzer Gerhard | BMW R 90 S 900cc del 1975 |
| 203 | | Robl Gerhard | Honda CB 550 Four K 544cc del 1977 |
| 204 | | Meinero Gianluigi | Laverda SF 750cc del 1972 |
| 205 | | Cerutti Rosanna | Kawasaki H2 Mach IV 750cc del 1972 |
| 206 | | Tomasini Alberto | Honda CB 400 F del 1977 |
| 207 | | Santalucia Fulvio | Honda CB 400 FSS del 1977 |
| 208 | | Arturi Eligio | Honda Four 500cc del 1975 |
| 209 | | Nicolet Jacques | Guzzi Le Mans 850cc del 1976 |
| 210 | | Schaub Erwin | Condor A580-1 579cc del 1953 |
| 211 | | Schlenker Matthias | BMW R90/6 898cc del 1976 |
| 212 | | Kunz Norbert | Guzzi V7 700cc del 1967 |
| 213 | | Werner Jost | Laverda 750 SF 744cc del 1975 |
| 214 | | Thoma Walter | Guzzi T3 1000cc del 1977 |
| 216 | | Mezey Marc | Guzzi 750cc del 1974 |
| 217 | | Dräyer Philipp | Norton Commando 745cc del 1971 |
| 218 | | Krug Ulrich | Guzzi 850 T 850cc del 1975 |
| 219 | | Hofmann Volker | BMW R 100/7 1000cc del 1976 |
| CATEGORIA ASSAGGIATORI | |
| AC | Agliati Clemente | MV Agusta Brutale 800 RR del 2015 |
| AH | Binner Andreas | Laverda 1000cc del 1977 |
| AH | Kopp Heidrun | passeggera Binner Andreas |
| BD | Borchardt Daniel | Ducati scrambler 800cc del 2015 |
| BE | Berardi Dario | Honda Transalp 600cc del 1990 |
| BK | Borchardt Katharina | Bmw RnineT 1200cc del 2015 |
| BO | Bonvicini Ombretta | Honda Hornet 600cc |
| BS | Borroni Silvio | BMW R45 450cc del 1982 |
| BT | Borchardt Thomas | Ducati scrambler 800cc del 2015 |
| BU | Bottoni Ugo | Bmw R LT 1000cc del 1992 |
| CP | Perrone Carlo | Bmw R850R 850cc del 2000 |
| FB | Falkenstein Bernhard | Harley Davidson Dyna Glide 1500cc del 2009 |
| FF | Frangillo-Engler Franziska | Moto Guzzi V7 750cc del 2014 |
| GD | Galli Roberto | Bmw R69s sidecar del 1961 |
| GD | Di Valentin Liviana | Passeggera Galli Roberto |
| GL | Greco Lorenzo | Suzuki DL 650cc fun ride del 2016 |
| GM | Garino Mauro | Honda Four 750cc del 1972 |
| GR | Ghisleni Roberto | Honda Pan European 1200cc del 2005 |
| GS | Gutsch Sebastian | Bmw R nine T 1170cc del 2016 |
| LM | Reni Luca | Moto Guzzi California II 1000cc del 1984 |
| LM | Reni Marco | passeggero Reni Luca |
| OA | Oxoli Angelo | Guzzi V7 Classic 750cc del 2009 |
| PM | Peruffo Mauro | Ducati 850cc del 1992 |
| SD | Stefani Giovanni | Moto Guzzi V7 750cc del 1971 |
| SD | Doardo Enrica | passeggera Stefani Giovanni |
| VA | Viganò Alessandro | Harley Davidson 883 del 2015 |
| WK | Werner Karl-Ludwig | Bmw R80 800cc del 1988 |
| WP | Wilke Petra | Guzzi Le Mans 2 750cc del 1979 |
Commenti
Posta un commento